| 山东省 2021-09-19 价格信息 | ||||
| 地级市 | 09-19 | 09-18 | 较昨日 | 较上周 |
|---|---|---|---|---|
| 济南市 | 2400 | 2560 | -160 | -350 |
| 青岛市 | 2687 | 2600 | 87 | -47 |
| 淄博市 | 2750 | 2250 | 500 | 73 |
| 枣庄市 | 2687 | 2767 | -80 | 173 |
| 东营市 | 2936 | 2912 | 24 | 442 |
| 烟台市 | 2741 | 2741 | 0 | 0 |
| 潍坊市 | 2649 | 2729 | -80 | -146 |
| 济宁市 | 2600 | 2590 | 10 | -200 |
| 泰安市 | 2880 | 2800 | 80 | 30 |
| 威海市 | 2800 | 2789 | 11 | -15 |
| 日照市 | 2860 | 2860 | 0 | -5 |
| 莱芜市 | 3373 | 3373 | 0 | 28 |
| 临沂市 | 2900 | 2782 | 118 | 0 |
| 德州市 | 2780 | 2750 | 30 | 45 |
| 聊城市 | 2833 | 2900 | -67 | 33 |
| 滨州市 | 2745 | 2745 | 0 | 24 |
| 菏泽市 | 2760 | 2753 | 7 | 22 |


