| 河北省 2021-09-19 价格信息 | ||||
| 地级市 | 09-19 | 09-18 | 较昨日 | 较上周 |
|---|---|---|---|---|
| 石家庄市 | 2679 | 2764 | -85 | -161 |
| 唐山市 | 2800 | 2450 | 350 | -25 |
| 秦皇岛市 | 2900 | 2900 | 0 | 0 |
| 邯郸市 | 2800 | 2800 | 0 | 0 |
| 邢台市 | 2829 | 2823 | 6 | 32 |
| 保定市 | 2800 | 2800 | 0 | -25 |
| 张家口市 | 2800 | 2800 | 0 | 0 |
| 承德市 | 2819 | 2764 | 55 | -56 |
| 沧州市 | 2760 | 2535 | 225 | -23 |
| 廊坊市 | 2600 | 2600 | 0 | -245 |
| 衡水市 | 2850 | 2850 | 0 | 0 |


