| 湖北省 2021-09-19 价格信息 | ||||
| 地级市 | 09-19 | 09-18 | 较昨日 | 较上周 |
|---|---|---|---|---|
| 武汉市 | 3000 | 3000 | 0 | 0 |
| 黄石市 | 3018 | 3018 | 0 | 0 |
| 十堰市 | 2829 | 2781 | 48 | -22 |
| 宜昌市 | 2800 | 2900 | -100 | -80 |
| 襄阳市 | 2639 | 2663 | -24 | -156 |
| 鄂州市 | 3000 | 1721 | 1279 | 1217 |
| 荆门市 | 2908 | 2908 | 0 | -41 |
| 孝感市 | 2960 | 2960 | 0 | 0 |
| 荆州市 | 2900 | 2900 | 0 | 0 |
| 黄冈市 | 2850 | 2875 | -25 | 0 |
| 咸宁市 | 2980 | 2980 | 0 | 0 |
| 随州市 | 2960 | 2843 | 117 | 68 |
| 恩施 | 3154 | 3154 | 0 | -46 |
| 省直辖 | 2600 | 2600 | 0 | -125 |


