| 河北省 2021-10-01 价格信息 | ||||
| 地级市 | 10-01 | 09-30 | 较昨日 | 较上周 |
|---|---|---|---|---|
| 石家庄市 | 2800 | 2800 | 0 | 31 |
| 唐山市 | 2753 | 2740 | 13 | -17 |
| 秦皇岛市 | 2900 | 2900 | 0 | 0 |
| 邯郸市 | 2825 | 2750 | 75 | 125 |
| 邢台市 | 2800 | 2782 | 18 | -6 |
| 保定市 | 2800 | 2800 | 0 | 0 |
| 张家口市 | 2800 | 2800 | 0 | 0 |
| 承德市 | 2837 | 2777 | 60 | 192 |
| 沧州市 | 2773 | 2760 | 13 | 153 |
| 廊坊市 | 2560 | 2560 | 0 | -90 |
| 衡水市 | 2750 | 2800 | -50 | -100 |


