| 广东省 2021-10-16 价格信息 | ||||
| 地级市 | 10-16 | 10-15 | 较昨日 | 较上周 |
|---|---|---|---|---|
| 广州市 | 2500 | 2800 | -300 | -314 |
| 韶关市 | 2677 | 2677 | 0 | 44 |
| 深圳市 | 3024 | 3024 | 0 | 41 |
| 珠海市 | 2815 | 2815 | 0 | 69 |
| 汕头市 | 2999 | 2999 | 0 | 129 |
| 佛山市 | 2795 | 2795 | 0 | -73 |
| 江门市 | 2700 | 2700 | 0 | 0 |
| 湛江市 | 2700 | 2933 | -233 | -100 |
| 茂名市 | 2980 | 2980 | 0 | -56 |
| 肇庆市 | 2564 | 2564 | 0 | 14 |
| 惠州市 | 2756 | 2756 | 0 | -61 |
| 梅州市 | 2632 | 2635 | -3 | -6 |
| 汕尾市 | 2475 | 2475 | 0 | 0 |
| 河源市 | 2750 | 2700 | 50 | 150 |
| 阳江市 | 2438 | 2480 | -42 | 190 |
| 清远市 | 2900 | 2900 | 0 | 253 |
| 东莞市 | 2079 | 2154 | -75 | 13 |
| 中山市 | 1763 | 1846 | -83 | -22 |
| 潮州市 | 2123 | 2123 | 0 | 34 |
| 揭阳市 | 2723 | 2500 | 223 | 123 |
| 云浮市 | 2000 | 2000 | 0 | 0 |


