| 湖北省 2021-10-16 价格信息 | ||||
| 地级市 | 10-16 | 10-15 | 较昨日 | 较上周 |
|---|---|---|---|---|
| 武汉市 | 2957 | 2957 | 0 | 50 |
| 黄石市 | 2842 | 2842 | 0 | -38 |
| 十堰市 | 2650 | 2701 | -51 | -30 |
| 宜昌市 | 2850 | 2850 | 0 | -50 |
| 襄阳市 | 2667 | 2667 | 0 | 167 |
| 鄂州市 | 2925 | 2983 | -58 | 24 |
| 荆门市 | 3034 | 3034 | 0 | 61 |
| 孝感市 | 3018 | 2886 | 132 | 154 |
| 荆州市 | 3041 | 3041 | 0 | 91 |
| 黄冈市 | 2800 | 2800 | 0 | -50 |
| 咸宁市 | 2840 | 2840 | 0 | -30 |
| 随州市 | 2760 | 2660 | 100 | 300 |
| 恩施 | 2920 | 2920 | 0 | 20 |
| 省直辖 | 2600 | 2800 | -200 | 0 |


