| 四川省 2021-10-16 价格信息 | ||||
| 地级市 | 10-16 | 10-15 | 较昨日 | 较上周 |
|---|---|---|---|---|
| 成都市 | 2875 | 3033 | -158 | 80 |
| 自贡市 | 2970 | 2977 | -7 | 39 |
| 攀枝花市 | 2278 | 2278 | 0 | -109 |
| 泸州市 | 2200 | 2200 | 0 | 172 |
| 德阳市 | 2709 | 2697 | 12 | -76 |
| 绵阳市 | 2634 | 2634 | 0 | -24 |
| 广元市 | 2800 | 2800 | 0 | 70 |
| 遂宁市 | 2880 | 2880 | 0 | 112 |
| 内江市 | 2789 | 2845 | -56 | -181 |
| 乐山市 | 2750 | 2941 | -191 | -133 |
| 南充市 | 2800 | 2800 | 0 | -135 |
| 眉山市 | 2831 | 2838 | -7 | 15 |
| 宜宾市 | 2325 | 2325 | 0 | 6 |
| 广安市 | 3188 | 3188 | 0 | 0 |
| 达州市 | 2916 | 2916 | 0 | 302 |
| 雅安市 | 2339 | 2350 | -11 | -811 |
| 巴中市 | 2722 | 2722 | 0 | -56 |
| 资阳市 | 3000 | 3000 | 0 | 78 |
| 阿坝 | 3154 | 3190 | -36 | -93 |
| 甘孜 | 2260 | 2296 | -36 | -26 |
| 凉山 | 3293 | 3352 | -59 | -24 |


