| 广西 2021-10-16 价格信息 | ||||
| 地级市 | 10-16 | 10-15 | 较昨日 | 较上周 |
|---|---|---|---|---|
| 南宁市 | 2666 | 2666 | 0 | -134 |
| 柳州市 | 2800 | 2800 | 0 | 251 |
| 桂林市 | 2625 | 2631 | -6 | -6 |
| 梧州市 | 3048 | 2994 | 54 | -15 |
| 北海市 | 2795 | 2784 | 11 | -6 |
| 防城港市 | 3576 | 3552 | 24 | 9 |
| 钦州市 | 2560 | 2560 | 0 | 30 |
| 贵港市 | 3030 | 3030 | 0 | 83 |
| 玉林市 | 2882 | 2921 | -39 | -10 |
| 百色市 | 2611 | 2580 | 31 | 82 |
| 贺州市 | 3213 | 3213 | 0 | 84 |
| 河池市 | 3478 | 3471 | 7 | 65 |
| 来宾市 | 2772 | 2740 | 32 | 122 |
| 崇左市 | 3998 | 3976 | 22 | 37 |


