| 云南省 2021-10-16 价格信息 | ||||
| 地级市 | 10-16 | 10-15 | 较昨日 | 较上周 |
|---|---|---|---|---|
| 昆明市 | 2883 | 2900 | -17 | -167 |
| 曲靖市 | 3000 | 3100 | -100 | 0 |
| 玉溪市 | 3074 | 3074 | 0 | 0 |
| 保山市 | 2962 | 3047 | -85 | -38 |
| 昭通市 | 3021 | 3021 | 0 | 21 |
| 丽江市 | 2837 | 2853 | -16 | -8 |
| 普洱市 | 3215 | 3231 | -16 | 37 |
| 临沧市 | 3378 | 3378 | 0 | 12 |
| 楚雄 | 2850 | 2855 | -5 | 50 |
| 红河 | 3000 | 3000 | 0 | 0 |
| 文山 | 2973 | 2987 | -14 | -25 |
| 西双版纳 | 2777 | 2777 | 0 | -7 |
| 大理 | 2980 | 2980 | 0 | 0 |
| 德宏 | 3038 | 3080 | -42 | -76 |
| 怒江 | 1858 | 1888 | -30 | -31 |
| 迪庆 | 1935 | 1956 | -21 | 25 |


