| 江西省 2021-10-17 价格信息 | ||||
| 地级市 | 10-17 | 10-16 | 较昨日 | 较上周 |
|---|---|---|---|---|
| 南昌市 | 2825 | 2825 | 0 | 0 |
| 景德镇市 | 2133 | 2166 | -33 | 186 |
| 萍乡市 | 2303 | 2303 | 0 | 164 |
| 九江市 | 3377 | 3377 | 0 | 184 |
| 新余市 | 2916 | 2969 | -53 | 67 |
| 鹰潭市 | 1909 | 1930 | -21 | 172 |
| 赣州市 | 2732 | 2762 | -30 | 10 |
| 吉安市 | 2950 | 2950 | 0 | 250 |
| 宜春市 | 2880 | 2880 | 0 | 100 |
| 抚州市 | 2940 | 2967 | -27 | 14 |
| 上饶市 | 3131 | 3131 | 0 | 146 |


