| 湖南省 2021-10-17 价格信息 | ||||
| 地级市 | 10-17 | 10-16 | 较昨日 | 较上周 |
|---|---|---|---|---|
| 长沙市 | 2980 | 2980 | 0 | 130 |
| 株洲市 | 2900 | 2960 | -60 | 150 |
| 湘潭市 | 3048 | 3048 | 0 | 0 |
| 衡阳市 | 2400 | 2400 | 0 | -600 |
| 邵阳市 | 2896 | 2950 | -54 | 166 |
| 岳阳市 | 2830 | 2830 | 0 | -130 |
| 常德市 | 2630 | 2630 | 0 | -41 |
| 张家界市 | 2820 | 2894 | -74 | -106 |
| 益阳市 | 2980 | 2980 | 0 | 0 |
| 郴州市 | 2350 | 2350 | 0 | -680 |
| 永州市 | 2950 | 2882 | 68 | 50 |
| 怀化市 | 2850 | 2850 | 0 | -100 |
| 娄底市 | 2800 | 2675 | 125 | -180 |
| 湘西 | 2775 | 2858 | -83 | -112 |


