| 广西 2021-10-18 价格信息 | ||||
| 地级市 | 10-18 | 10-17 | 较昨日 | 较上周 |
|---|---|---|---|---|
| 南宁市 | 2666 | 2666 | 0 | -134 |
| 柳州市 | 2772 | 2800 | -28 | -128 |
| 桂林市 | 2632 | 2631 | 1 | 0 |
| 梧州市 | 2948 | 2956 | -8 | -125 |
| 北海市 | 2689 | 2744 | -55 | -153 |
| 防城港市 | 3467 | 3479 | -12 | -150 |
| 钦州市 | 2570 | 2560 | 10 | 10 |
| 贵港市 | 2899 | 2955 | -56 | -131 |
| 玉林市 | 2631 | 2820 | -189 | -239 |
| 百色市 | 2514 | 2545 | -31 | -45 |
| 贺州市 | 3182 | 3213 | -31 | 20 |
| 河池市 | 3372 | 3381 | -9 | -121 |
| 来宾市 | 2680 | 2675 | 5 | 40 |
| 崇左市 | 3860 | 3915 | -55 | -122 |


