| 江西省 2021-10-19 价格信息 | ||||
| 地级市 | 10-19 | 10-18 | 较昨日 | 较上周 |
|---|---|---|---|---|
| 南昌市 | 2600 | 2600 | 0 | -225 |
| 景德镇市 | 2006 | 2041 | -35 | -66 |
| 萍乡市 | 2206 | 2241 | -35 | -4 |
| 九江市 | 2774 | 2820 | -46 | -511 |
| 新余市 | 2822 | 2822 | 0 | -111 |
| 鹰潭市 | 1800 | 1842 | -42 | -21 |
| 赣州市 | 2724 | 2771 | -47 | -22 |
| 吉安市 | 2811 | 2861 | -50 | 111 |
| 宜春市 | 2900 | 2900 | 0 | 60 |
| 抚州市 | 2818 | 2858 | -40 | -171 |
| 上饶市 | 3076 | 3076 | 0 | 18 |


