| 河南省 2021-10-19 价格信息 | ||||
| 地级市 | 10-19 | 10-18 | 较昨日 | 较上周 |
|---|---|---|---|---|
| 郑州市 | 2900 | 2900 | 0 | 100 |
| 开封市 | 2700 | 2693 | 7 | -175 |
| 洛阳市 | 2750 | 2775 | -25 | -40 |
| 平顶山市 | 2400 | 2500 | -100 | -100 |
| 安阳市 | 2575 | 2575 | 0 | -50 |
| 鹤壁市 | 2925 | 2913 | 12 | 12 |
| 新乡市 | 2800 | 2750 | 50 | 125 |
| 焦作市 | 2800 | 2800 | 0 | -100 |
| 濮阳市 | 2675 | 2511 | 164 | -33 |
| 许昌市 | 2300 | 2420 | -120 | -400 |
| 漯河市 | 2949 | 2949 | 0 | 48 |
| 三门峡市 | 2870 | 2901 | -31 | -29 |
| 南阳市 | 2648 | 2640 | 8 | 48 |
| 商丘市 | 2734 | 2774 | -40 | 31 |
| 信阳市 | 2800 | 2800 | 0 | 200 |
| 周口市 | 2407 | 2574 | -167 | -158 |
| 驻马店市 | 2596 | 2463 | 133 | 83 |
| 省直辖 | 2741 | 2787 | -46 | -69 |


