| 云南省 2021-10-19 价格信息 | ||||
| 地级市 | 10-19 | 10-18 | 较昨日 | 较上周 |
|---|---|---|---|---|
| 昆明市 | 2883 | 2900 | -17 | -17 |
| 曲靖市 | 3000 | 3100 | -100 | 100 |
| 玉溪市 | 3074 | 3074 | 0 | 0 |
| 保山市 | 3065 | 3085 | -20 | 65 |
| 昭通市 | 3056 | 3122 | -66 | 52 |
| 丽江市 | 2819 | 2875 | -56 | -25 |
| 普洱市 | 3252 | 3329 | -77 | 92 |
| 临沧市 | 3437 | 3437 | 0 | 94 |
| 楚雄 | 2850 | 3100 | -250 | -40 |
| 红河 | 3000 | 3000 | 0 | 0 |
| 文山 | 3020 | 3076 | -56 | 20 |
| 西双版纳 | 2776 | 2829 | -53 | 17 |
| 大理 | 2961 | 2977 | -16 | 34 |
| 德宏 | 2981 | 3038 | -57 | -66 |
| 怒江 | 1829 | 1910 | -81 | 4 |
| 迪庆 | 1943 | 1999 | -56 | 51 |


