| 广东省 2021-10-20 价格信息 | ||||
| 地级市 | 10-20 | 10-19 | 较昨日 | 较上周 |
|---|---|---|---|---|
| 广州市 | 2849 | 2849 | 0 | 75 |
| 韶关市 | 2603 | 2603 | 0 | -74 |
| 深圳市 | 3009 | 3024 | -15 | -15 |
| 珠海市 | 2785 | 2803 | -18 | 66 |
| 汕头市 | 2999 | 2999 | 0 | 78 |
| 佛山市 | 2734 | 2750 | -16 | -61 |
| 江门市 | 2700 | 2700 | 0 | 0 |
| 湛江市 | 2825 | 2850 | -25 | 0 |
| 茂名市 | 2980 | 2980 | 0 | 0 |
| 肇庆市 | 2449 | 2477 | -28 | -38 |
| 惠州市 | 2747 | 2756 | -9 | -9 |
| 梅州市 | 2653 | 2615 | 38 | 28 |
| 汕尾市 | 2475 | 2475 | 0 | 0 |
| 河源市 | 2700 | 2700 | 0 | 50 |
| 阳江市 | 2330 | 2438 | -108 | 94 |
| 清远市 | 2656 | 2653 | 3 | -144 |
| 东莞市 | 2057 | 2102 | -45 | -14 |
| 中山市 | 1772 | 1786 | -14 | 75 |
| 潮州市 | 1985 | 2034 | -49 | -138 |
| 揭阳市 | 2598 | 2500 | 98 | 98 |
| 云浮市 | 2000 | 2000 | 0 | 0 |


