| 山东省 2021-10-21 价格信息 | ||||
| 地级市 | 10-21 | 10-20 | 较昨日 | 较上周 |
|---|---|---|---|---|
| 济南市 | 2530 | 2537 | -7 | -37 |
| 青岛市 | 2540 | 2557 | -17 | 140 |
| 淄博市 | 2580 | 2560 | 20 | -237 |
| 枣庄市 | 2541 | 2541 | 0 | -81 |
| 东营市 | 2611 | 2540 | 71 | 111 |
| 烟台市 | 2721 | 2741 | -20 | -20 |
| 潍坊市 | 2622 | 2574 | 48 | -59 |
| 济宁市 | 2630 | 2585 | 45 | 21 |
| 泰安市 | 2550 | 2550 | 0 | -40 |
| 威海市 | 2663 | 2850 | -187 | -88 |
| 日照市 | 2810 | 2815 | -5 | 127 |
| 莱芜市 | 2406 | 2406 | 0 | -14 |
| 临沂市 | 2702 | 2595 | 107 | 28 |
| 德州市 | 2700 | 2640 | 60 | 60 |
| 聊城市 | 2767 | 2700 | 67 | -53 |
| 滨州市 | 2745 | 2745 | 0 | 0 |
| 菏泽市 | 2700 | 2400 | 300 | 125 |


