| 四川省 2021-10-21 价格信息 | ||||
| 地级市 | 10-21 | 10-20 | 较昨日 | 较上周 |
|---|---|---|---|---|
| 成都市 | 2725 | 2930 | -205 | -271 |
| 自贡市 | 2993 | 2950 | 43 | -35 |
| 攀枝花市 | 2355 | 2308 | 47 | 77 |
| 泸州市 | 2233 | 2200 | 33 | -767 |
| 德阳市 | 2709 | 2708 | 1 | -116 |
| 绵阳市 | 2613 | 2495 | 118 | -21 |
| 广元市 | 2800 | 2800 | 0 | 0 |
| 遂宁市 | 2827 | 2827 | 0 | -53 |
| 内江市 | 2890 | 2795 | 95 | 95 |
| 乐山市 | 2740 | 2760 | -20 | -201 |
| 南充市 | 2800 | 2800 | 0 | -200 |
| 眉山市 | 2785 | 3018 | -233 | -208 |
| 宜宾市 | 2417 | 2417 | 0 | 92 |
| 广安市 | 3188 | 3188 | 0 | 0 |
| 达州市 | 2952 | 2916 | 36 | 36 |
| 雅安市 | 2399 | 2375 | 24 | -301 |
| 巴中市 | 2734 | 2678 | 56 | -82 |
| 资阳市 | 3033 | 3000 | 33 | 33 |
| 阿坝 | 3141 | 3110 | 31 | -131 |
| 甘孜 | 2245 | 2238 | 7 | -150 |
| 凉山 | 3271 | 3231 | 40 | -153 |


