| 广西 2021-10-21 价格信息 | ||||
| 地级市 | 10-21 | 10-20 | 较昨日 | 较上周 |
|---|---|---|---|---|
| 南宁市 | 2555 | 2555 | 0 | -111 |
| 柳州市 | 2873 | 2846 | 27 | 73 |
| 桂林市 | 2635 | 2689 | -54 | 3 |
| 梧州市 | 3045 | 3045 | 0 | 51 |
| 北海市 | 3000 | 2801 | 199 | 270 |
| 防城港市 | 3635 | 3577 | 58 | 92 |
| 钦州市 | 2560 | 2560 | 0 | 0 |
| 贵港市 | 3071 | 3021 | 50 | 41 |
| 玉林市 | 2724 | 2846 | -122 | 80 |
| 百色市 | 2647 | 2622 | 25 | 104 |
| 贺州市 | 3279 | 3259 | 20 | 66 |
| 河池市 | 3477 | 3449 | 28 | 63 |
| 来宾市 | 2680 | 2680 | 0 | 0 |
| 崇左市 | 3980 | 3964 | 16 | 45 |


