| 湖北省 2021-10-22 价格信息 | ||||
| 地级市 | 10-22 | 10-21 | 较昨日 | 较上周 |
|---|---|---|---|---|
| 武汉市 | 2722 | 2778 | -56 | -235 |
| 黄石市 | 2386 | 2348 | 38 | -456 |
| 十堰市 | 2700 | 2664 | 36 | -1 |
| 宜昌市 | 2900 | 2700 | 200 | 50 |
| 襄阳市 | 2590 | 2566 | 24 | -77 |
| 鄂州市 | 2744 | 2758 | -14 | -239 |
| 荆门市 | 2598 | 2652 | -54 | -436 |
| 孝感市 | 3018 | 3018 | 0 | 132 |
| 荆州市 | 3041 | 3041 | 0 | 0 |
| 黄冈市 | 2800 | 2800 | 0 | 0 |
| 咸宁市 | 2907 | 2907 | 0 | 67 |
| 随州市 | 2680 | 2595 | 85 | 20 |
| 恩施 | 2960 | 2960 | 0 | 40 |
| 省直辖 | 2600 | 2800 | -200 | -200 |


