| 山东省 2021-10-23 价格信息 | ||||
| 地级市 | 10-23 | 10-22 | 较昨日 | 较上周 |
|---|---|---|---|---|
| 济南市 | 2520 | 2537 | -17 | -7 |
| 青岛市 | 2553 | 2540 | 13 | -238 |
| 淄博市 | 2580 | 2787 | -207 | -167 |
| 枣庄市 | 2639 | 2639 | 0 | -46 |
| 东营市 | 2543 | 2611 | -68 | 57 |
| 烟台市 | 2371 | 2711 | -340 | -300 |
| 潍坊市 | 2661 | 2677 | -16 | -27 |
| 济宁市 | 2620 | 2540 | 80 | 20 |
| 泰安市 | 2475 | 2580 | -105 | -75 |
| 威海市 | 2725 | 2639 | 86 | 40 |
| 日照市 | 2815 | 2810 | 5 | 0 |
| 莱芜市 | 2354 | 2406 | -52 | -66 |
| 临沂市 | 2660 | 2710 | -50 | 85 |
| 德州市 | 2629 | 2670 | -41 | -51 |
| 聊城市 | 2840 | 2820 | 20 | 25 |
| 滨州市 | 2745 | 2745 | 0 | -35 |
| 菏泽市 | 2400 | 2400 | 0 | -289 |


