| 江西省 2021-10-23 价格信息 | ||||
| 地级市 | 10-23 | 10-22 | 较昨日 | 较上周 |
|---|---|---|---|---|
| 南昌市 | 2649 | 2659 | -10 | -176 |
| 景德镇市 | 2030 | 2082 | -52 | -136 |
| 萍乡市 | 2279 | 2285 | -6 | -24 |
| 九江市 | 2880 | 2880 | 0 | -497 |
| 新余市 | 2869 | 2905 | -36 | -100 |
| 鹰潭市 | 1884 | 1910 | -26 | -46 |
| 赣州市 | 2762 | 2980 | -218 | 0 |
| 吉安市 | 2919 | 2919 | 0 | -31 |
| 宜春市 | 2780 | 2780 | 0 | -100 |
| 抚州市 | 2859 | 2912 | -53 | -108 |
| 上饶市 | 3134 | 3166 | -32 | 3 |


