| 湖南省 2021-10-23 价格信息 | ||||
| 地级市 | 10-23 | 10-22 | 较昨日 | 较上周 |
|---|---|---|---|---|
| 长沙市 | 2980 | 2980 | 0 | 0 |
| 株洲市 | 2892 | 2805 | 87 | -68 |
| 湘潭市 | 3048 | 3048 | 0 | 0 |
| 衡阳市 | 2400 | 2400 | 0 | 0 |
| 邵阳市 | 2850 | 2850 | 0 | -100 |
| 岳阳市 | 2800 | 2800 | 0 | -30 |
| 常德市 | 2718 | 2639 | 79 | 88 |
| 张家界市 | 2768 | 2768 | 0 | -126 |
| 益阳市 | 2940 | 2880 | 60 | -40 |
| 郴州市 | 2500 | 2500 | 0 | 150 |
| 永州市 | 2853 | 2674 | 179 | -29 |
| 怀化市 | 2825 | 2850 | -25 | -25 |
| 娄底市 | 2800 | 2800 | 0 | 125 |
| 湘西 | 2753 | 2696 | 57 | -105 |


