| 湖北省 2021-10-23 价格信息 | ||||
| 地级市 | 10-23 | 10-22 | 较昨日 | 较上周 |
|---|---|---|---|---|
| 武汉市 | 2672 | 2722 | -50 | -285 |
| 黄石市 | 2342 | 2386 | -44 | -500 |
| 十堰市 | 2650 | 2700 | -50 | 0 |
| 宜昌市 | 2900 | 2900 | 0 | 50 |
| 襄阳市 | 2514 | 2590 | -76 | -153 |
| 鄂州市 | 2672 | 2744 | -72 | -253 |
| 荆门市 | 2598 | 2598 | 0 | -436 |
| 孝感市 | 3018 | 3018 | 0 | 0 |
| 荆州市 | 3041 | 3041 | 0 | 0 |
| 黄冈市 | 2800 | 2800 | 0 | 0 |
| 咸宁市 | 2907 | 2907 | 0 | 67 |
| 随州市 | 2680 | 2680 | 0 | -80 |
| 恩施 | 2960 | 2960 | 0 | 40 |
| 省直辖 | 2525 | 2600 | -75 | -75 |


