| 广西 2021-10-23 价格信息 | ||||
| 地级市 | 10-23 | 10-22 | 较昨日 | 较上周 |
|---|---|---|---|---|
| 南宁市 | 2555 | 2555 | 0 | -111 |
| 柳州市 | 2873 | 2873 | 0 | 73 |
| 桂林市 | 2692 | 2785 | -93 | 67 |
| 梧州市 | 3007 | 3098 | -91 | -41 |
| 北海市 | 2945 | 3012 | -67 | 150 |
| 防城港市 | 3583 | 3680 | -97 | 7 |
| 钦州市 | 2580 | 2560 | 20 | 20 |
| 贵港市 | 3052 | 3104 | -52 | 22 |
| 玉林市 | 2647 | 2860 | -213 | -235 |
| 百色市 | 2609 | 2697 | -88 | -2 |
| 贺州市 | 3242 | 3296 | -54 | 29 |
| 河池市 | 3416 | 3486 | -70 | -62 |
| 来宾市 | 2680 | 2680 | 0 | -92 |
| 崇左市 | 3966 | 4021 | -55 | -32 |


