| 江西省 2021-10-24 价格信息 | ||||
| 地级市 | 10-24 | 10-23 | 较昨日 | 较上周 |
|---|---|---|---|---|
| 南昌市 | 2600 | 2649 | -49 | -225 |
| 景德镇市 | 2030 | 2030 | 0 | -103 |
| 萍乡市 | 2272 | 2279 | -7 | -31 |
| 九江市 | 2866 | 2880 | -14 | -511 |
| 新余市 | 2851 | 2869 | -18 | -65 |
| 鹰潭市 | 1833 | 1884 | -51 | -76 |
| 赣州市 | 2800 | 2762 | 38 | 68 |
| 吉安市 | 2868 | 2919 | -51 | -82 |
| 宜春市 | 2780 | 2780 | 0 | -100 |
| 抚州市 | 2826 | 2859 | -33 | -114 |
| 上饶市 | 3076 | 3134 | -58 | -55 |


