| 河北省 2021-10-24 价格信息 | ||||
| 地级市 | 10-24 | 10-23 | 较昨日 | 较上周 |
|---|---|---|---|---|
| 石家庄市 | 2633 | 2730 | -97 | -138 |
| 唐山市 | 2618 | 2757 | -139 | 78 |
| 秦皇岛市 | 2880 | 2880 | 0 | 180 |
| 邯郸市 | 2800 | 2800 | 0 | -36 |
| 邢台市 | 2750 | 2740 | 10 | -19 |
| 保定市 | 2785 | 2657 | 128 | 12 |
| 张家口市 | 2800 | 2750 | 50 | 0 |
| 承德市 | 2842 | 2842 | 0 | 0 |
| 沧州市 | 2800 | 2780 | 20 | 95 |
| 廊坊市 | 2560 | 2560 | 0 | 0 |
| 衡水市 | 2783 | 2800 | -17 | -17 |


