| 四川省 2021-10-24 价格信息 | ||||
| 地级市 | 10-24 | 10-23 | 较昨日 | 较上周 |
|---|---|---|---|---|
| 成都市 | 2762 | 2920 | -158 | -158 |
| 自贡市 | 3032 | 3007 | 25 | 125 |
| 攀枝花市 | 2368 | 2368 | 0 | 90 |
| 泸州市 | 2296 | 2250 | 46 | 96 |
| 德阳市 | 2648 | 2699 | -51 | -152 |
| 绵阳市 | 2695 | 2710 | -15 | 345 |
| 广元市 | 2746 | 2746 | 0 | -54 |
| 遂宁市 | 2875 | 2827 | 48 | 69 |
| 内江市 | 2890 | 2890 | 0 | 90 |
| 乐山市 | 2780 | 2750 | 30 | 30 |
| 南充市 | 2800 | 2800 | 0 | 0 |
| 眉山市 | 2780 | 2843 | -63 | -64 |
| 宜宾市 | 2850 | 2850 | 0 | 525 |
| 广安市 | 3188 | 3188 | 0 | 0 |
| 达州市 | 2952 | 2952 | 0 | 36 |
| 雅安市 | 2465 | 2426 | 39 | 115 |
| 巴中市 | 2685 | 2685 | 0 | 37 |
| 资阳市 | 3000 | 3016 | -16 | 0 |
| 阿坝 | 3202 | 3174 | 28 | 132 |
| 甘孜 | 2306 | 2273 | 33 | 126 |
| 凉山 | 3331 | 3316 | 15 | 103 |


