| 广西 2021-10-24 价格信息 | ||||
| 地级市 | 10-24 | 10-23 | 较昨日 | 较上周 |
|---|---|---|---|---|
| 南宁市 | 2333 | 2555 | -222 | -333 |
| 柳州市 | 2873 | 2873 | 0 | 73 |
| 桂林市 | 2721 | 2692 | 29 | 90 |
| 梧州市 | 3007 | 3007 | 0 | 51 |
| 北海市 | 2994 | 2945 | 49 | 250 |
| 防城港市 | 3637 | 3583 | 54 | 158 |
| 钦州市 | 2594 | 2580 | 14 | 34 |
| 贵港市 | 3096 | 3052 | 44 | 141 |
| 玉林市 | 2880 | 2647 | 233 | 60 |
| 百色市 | 2652 | 2609 | 43 | 107 |
| 贺州市 | 3283 | 3242 | 41 | 70 |
| 河池市 | 3437 | 3416 | 21 | 56 |
| 来宾市 | 2700 | 2680 | 20 | 25 |
| 崇左市 | 4011 | 3966 | 45 | 96 |


