| 四川省 2021-10-25 价格信息 | ||||
| 地级市 | 10-25 | 10-24 | 较昨日 | 较上周 |
|---|---|---|---|---|
| 成都市 | 2805 | 2762 | 43 | -151 |
| 自贡市 | 2975 | 3032 | -57 | 30 |
| 攀枝花市 | 2368 | 2368 | 0 | 84 |
| 泸州市 | 2220 | 2296 | -76 | 20 |
| 德阳市 | 2672 | 2648 | 24 | -55 |
| 绵阳市 | 2530 | 2695 | -165 | 40 |
| 广元市 | 2746 | 2746 | 0 | -54 |
| 遂宁市 | 2875 | 2875 | 0 | 48 |
| 内江市 | 2825 | 2890 | -65 | -65 |
| 乐山市 | 2780 | 2780 | 0 | 30 |
| 南充市 | 2800 | 2800 | 0 | 0 |
| 眉山市 | 2553 | 2780 | -227 | -298 |
| 宜宾市 | 3000 | 2850 | 150 | 627 |
| 广安市 | 3188 | 3188 | 0 | 0 |
| 达州市 | 2952 | 2952 | 0 | 36 |
| 雅安市 | 2465 | 2465 | 0 | 104 |
| 巴中市 | 2685 | 2685 | 0 | 37 |
| 资阳市 | 2935 | 3000 | -65 | -65 |
| 阿坝 | 3119 | 3202 | -83 | 15 |
| 甘孜 | 2247 | 2306 | -59 | 30 |
| 凉山 | 3266 | 3331 | -65 | 28 |


