| 江西省 2021-10-26 价格信息 | ||||
| 地级市 | 10-26 | 10-25 | 较昨日 | 较上周 |
|---|---|---|---|---|
| 南昌市 | 2687 | 2687 | 0 | 87 |
| 景德镇市 | 2118 | 2118 | 0 | 112 |
| 萍乡市 | 2367 | 2367 | 0 | 161 |
| 九江市 | 2947 | 2947 | 0 | 173 |
| 新余市 | 2906 | 2906 | 0 | 84 |
| 鹰潭市 | 1925 | 1925 | 0 | 125 |
| 赣州市 | 2872 | 2872 | 0 | 148 |
| 吉安市 | 2868 | 2868 | 0 | 57 |
| 宜春市 | 2760 | 2760 | 0 | -140 |
| 抚州市 | 2826 | 2826 | 0 | 8 |
| 上饶市 | 3130 | 3130 | 0 | 54 |


