| 江西省 2021-10-27 价格信息 | ||||
| 地级市 | 10-27 | 10-26 | 较昨日 | 较上周 |
|---|---|---|---|---|
| 南昌市 | 2687 | 2687 | 0 | 87 |
| 景德镇市 | 2062 | 2118 | -56 | 10 |
| 萍乡市 | 2367 | 2367 | 0 | 127 |
| 九江市 | 2947 | 2947 | 0 | 143 |
| 新余市 | 2862 | 2906 | -44 | -6 |
| 鹰潭市 | 1895 | 1925 | -30 | 69 |
| 赣州市 | 2792 | 2872 | -80 | 57 |
| 吉安市 | 2868 | 2868 | 0 | 57 |
| 宜春市 | 2740 | 2760 | -20 | -40 |
| 抚州市 | 2780 | 2826 | -46 | -46 |
| 上饶市 | 3130 | 3130 | 0 | -3 |


