| 湖南省 2021-10-27 价格信息 | ||||
| 地级市 | 10-27 | 10-26 | 较昨日 | 较上周 |
|---|---|---|---|---|
| 长沙市 | 2869 | 2869 | 0 | -21 |
| 株洲市 | 2780 | 2850 | -70 | -73 |
| 湘潭市 | 3100 | 3048 | 52 | 52 |
| 衡阳市 | 2535 | 3020 | -485 | 135 |
| 邵阳市 | 2850 | 2850 | 0 | -101 |
| 岳阳市 | 2800 | 2800 | 0 | -200 |
| 常德市 | 2718 | 2718 | 0 | 79 |
| 张家界市 | 2669 | 2669 | 0 | -100 |
| 益阳市 | 2880 | 2880 | 0 | -10 |
| 郴州市 | 2200 | 2500 | -300 | -300 |
| 永州市 | 2779 | 2823 | -44 | -131 |
| 怀化市 | 2825 | 2850 | -25 | 0 |
| 娄底市 | 2820 | 2780 | 40 | 20 |
| 湘西 | 2613 | 2698 | -85 | -133 |


