| 江西省 2021-10-28 价格信息 | ||||
| 地级市 | 10-28 | 10-27 | 较昨日 | 较上周 |
|---|---|---|---|---|
| 南昌市 | 2687 | 2687 | 0 | 28 |
| 景德镇市 | 2121 | 2062 | 59 | 54 |
| 萍乡市 | 2389 | 2367 | 22 | 138 |
| 九江市 | 2947 | 2947 | 0 | 110 |
| 新余市 | 2870 | 2862 | 8 | -16 |
| 鹰潭市 | 1949 | 1895 | 54 | 78 |
| 赣州市 | 2782 | 2792 | -10 | 20 |
| 吉安市 | 2868 | 2868 | 0 | 2 |
| 宜春市 | 2770 | 2740 | 30 | -10 |
| 抚州市 | 2780 | 2780 | 0 | -75 |
| 上饶市 | 3185 | 3130 | 55 | 32 |


