| 湖南省 2021-10-28 价格信息 | ||||
| 地级市 | 10-28 | 10-27 | 较昨日 | 较上周 |
|---|---|---|---|---|
| 长沙市 | 2896 | 2869 | 27 | 6 |
| 株洲市 | 2778 | 2780 | -2 | -102 |
| 湘潭市 | 3140 | 3100 | 40 | 92 |
| 衡阳市 | 2400 | 2535 | -135 | 0 |
| 邵阳市 | 2850 | 2850 | 0 | 0 |
| 岳阳市 | 2900 | 2800 | 100 | 300 |
| 常德市 | 2718 | 2718 | 0 | 79 |
| 张家界市 | 2669 | 2669 | 0 | -113 |
| 益阳市 | 2880 | 2880 | 0 | 0 |
| 郴州市 | 2200 | 2200 | 0 | -300 |
| 永州市 | 2822 | 2779 | 43 | -31 |
| 怀化市 | 2800 | 2825 | -25 | -25 |
| 娄底市 | 2780 | 2820 | -40 | -20 |
| 湘西 | 2692 | 2613 | 79 | -54 |


