| 河北省 2021-10-28 价格信息 | ||||
| 地级市 | 10-28 | 10-27 | 较昨日 | 较上周 |
|---|---|---|---|---|
| 石家庄市 | 2712 | 2720 | -8 | 22 |
| 唐山市 | 2785 | 2718 | 67 | 121 |
| 秦皇岛市 | 2860 | 2880 | -20 | 10 |
| 邯郸市 | 2700 | 2775 | -75 | -100 |
| 邢台市 | 2775 | 2775 | 0 | 12 |
| 保定市 | 2820 | 2760 | 60 | 60 |
| 张家口市 | 2800 | 2800 | 0 | 0 |
| 承德市 | 2842 | 2842 | 0 | 0 |
| 沧州市 | 2767 | 2700 | 67 | 167 |
| 廊坊市 | 2785 | 2560 | 225 | 225 |
| 衡水市 | 2840 | 2840 | 0 | 40 |


