| 四川省 2021-10-28 价格信息 | ||||
| 地级市 | 10-28 | 10-27 | 较昨日 | 较上周 |
|---|---|---|---|---|
| 成都市 | 2898 | 2890 | 8 | 173 |
| 自贡市 | 3057 | 3026 | 31 | 64 |
| 攀枝花市 | 2385 | 2368 | 17 | 30 |
| 泸州市 | 2220 | 2220 | 0 | -13 |
| 德阳市 | 2802 | 2741 | 61 | 93 |
| 绵阳市 | 2530 | 2530 | 0 | -83 |
| 广元市 | 2800 | 2746 | 54 | 0 |
| 遂宁市 | 2615 | 2875 | -260 | -212 |
| 内江市 | 2800 | 2800 | 0 | -90 |
| 乐山市 | 2780 | 2800 | -20 | 40 |
| 南充市 | 2800 | 2800 | 0 | 0 |
| 眉山市 | 2816 | 2829 | -13 | 31 |
| 宜宾市 | 3000 | 3000 | 0 | 583 |
| 广安市 | 2815 | 2830 | -15 | -373 |
| 达州市 | 2952 | 2952 | 0 | 0 |
| 雅安市 | 2548 | 2504 | 44 | 149 |
| 巴中市 | 2699 | 2699 | 0 | -35 |
| 资阳市 | 3026 | 3000 | 26 | -7 |
| 阿坝 | 3171 | 3132 | 39 | 30 |
| 甘孜 | 2318 | 2291 | 27 | 73 |
| 凉山 | 2700 | 3300 | -600 | -571 |


