| 云南省 2021-10-28 价格信息 | ||||
| 地级市 | 10-28 | 10-27 | 较昨日 | 较上周 |
|---|---|---|---|---|
| 昆明市 | 2883 | 2825 | 58 | -18 |
| 曲靖市 | 3100 | 3050 | 50 | 50 |
| 玉溪市 | 3000 | 3000 | 0 | -74 |
| 保山市 | 3000 | 3000 | 0 | 0 |
| 昭通市 | 3089 | 3053 | 36 | -30 |
| 丽江市 | 2834 | 2803 | 31 | -60 |
| 普洱市 | 3309 | 3250 | 59 | 51 |
| 临沧市 | 3421 | 3421 | 0 | -16 |
| 楚雄 | 2880 | 2832 | 48 | -45 |
| 红河 | 2900 | 2900 | 0 | -100 |
| 文山 | 3000 | 3000 | 0 | -9 |
| 西双版纳 | 2742 | 2721 | 21 | -34 |
| 大理 | 2976 | 3033 | -57 | 2 |
| 德宏 | 2992 | 2933 | 59 | 11 |
| 怒江 | 1860 | 1841 | 19 | -27 |
| 迪庆 | 2014 | 1993 | 21 | -1 |


