| 河北省 2021-10-29 价格信息 | ||||
| 地级市 | 10-29 | 10-28 | 较昨日 | 较上周 |
|---|---|---|---|---|
| 石家庄市 | 2742 | 2712 | 30 | 42 |
| 唐山市 | 2733 | 2785 | -52 | 97 |
| 秦皇岛市 | 2750 | 2860 | -110 | -100 |
| 邯郸市 | 2768 | 2700 | 68 | -7 |
| 邢台市 | 2800 | 2775 | 25 | 25 |
| 保定市 | 2830 | 2820 | 10 | 170 |
| 张家口市 | 2800 | 2800 | 0 | 130 |
| 承德市 | 2842 | 2842 | 0 | 0 |
| 沧州市 | 2800 | 2767 | 33 | 0 |
| 廊坊市 | 2795 | 2785 | 10 | 271 |
| 衡水市 | 2840 | 2840 | 0 | 40 |


