| 湖北省 2021-10-29 价格信息 | ||||
| 地级市 | 10-29 | 10-28 | 较昨日 | 较上周 |
|---|---|---|---|---|
| 武汉市 | 2200 | 2675 | -475 | -522 |
| 黄石市 | 2348 | 2386 | -38 | -38 |
| 十堰市 | 2621 | 2715 | -94 | -79 |
| 宜昌市 | 2600 | 2900 | -300 | -300 |
| 襄阳市 | 2649 | 2727 | -78 | 59 |
| 鄂州市 | 2741 | 2805 | -64 | -3 |
| 荆门市 | 2400 | 2400 | 0 | -198 |
| 孝感市 | 3000 | 3018 | -18 | -18 |
| 荆州市 | 3041 | 3041 | 0 | 0 |
| 黄冈市 | 2630 | 2750 | -120 | -170 |
| 咸宁市 | 2907 | 2907 | 0 | 0 |
| 随州市 | 2860 | 2545 | 315 | 180 |
| 恩施 | 2960 | 2960 | 0 | 0 |
| 省直辖 | 2550 | 2550 | 0 | -50 |


