| 云南省 2021-10-29 价格信息 | ||||
| 地级市 | 10-29 | 10-28 | 较昨日 | 较上周 |
|---|---|---|---|---|
| 昆明市 | 2900 | 2883 | 17 | 50 |
| 曲靖市 | 2930 | 3100 | -170 | -170 |
| 玉溪市 | 3000 | 3000 | 0 | -74 |
| 保山市 | 2975 | 3000 | -25 | -25 |
| 昭通市 | 3078 | 3089 | -11 | 11 |
| 丽江市 | 2816 | 2834 | -18 | -55 |
| 普洱市 | 3297 | 3309 | -12 | 39 |
| 临沧市 | 3392 | 3421 | -29 | -40 |
| 楚雄 | 3100 | 2880 | 220 | 200 |
| 红河 | 2850 | 2900 | -50 | -150 |
| 文山 | 3000 | 3000 | 0 | -4 |
| 西双版纳 | 2714 | 2742 | -28 | -62 |
| 大理 | 2931 | 2976 | -45 | -5 |
| 德宏 | 2972 | 2992 | -20 | -9 |
| 怒江 | 1823 | 1860 | -37 | -42 |
| 迪庆 | 1977 | 2014 | -37 | 16 |


