| 江西省 2021-10-30 价格信息 | ||||
| 地级市 | 10-30 | 10-29 | 较昨日 | 较上周 |
|---|---|---|---|---|
| 南昌市 | 2687 | 2687 | 0 | 38 |
| 景德镇市 | 2221 | 2180 | 41 | 191 |
| 萍乡市 | 2426 | 2426 | 0 | 147 |
| 九江市 | 2947 | 2947 | 0 | 67 |
| 新余市 | 2939 | 2900 | 39 | 70 |
| 鹰潭市 | 2015 | 1987 | 28 | 131 |
| 赣州市 | 2792 | 2796 | -4 | 30 |
| 吉安市 | 2868 | 2868 | 0 | -51 |
| 宜春市 | 2760 | 2760 | 0 | -20 |
| 抚州市 | 2893 | 2836 | 57 | 34 |
| 上饶市 | 3197 | 3197 | 0 | 63 |


