| 云南省 2021-10-30 价格信息 | ||||
| 地级市 | 10-30 | 10-29 | 较昨日 | 较上周 |
|---|---|---|---|---|
| 昆明市 | 2980 | 2900 | 80 | 88 |
| 曲靖市 | 2930 | 2930 | 0 | 30 |
| 玉溪市 | 3000 | 3000 | 0 | -74 |
| 保山市 | 3050 | 2975 | 75 | 17 |
| 昭通市 | 3084 | 3078 | 6 | 101 |
| 丽江市 | 2827 | 2816 | 11 | 32 |
| 普洱市 | 3345 | 3297 | 48 | 156 |
| 临沧市 | 3392 | 3392 | 0 | -40 |
| 楚雄 | 3025 | 3100 | -75 | 193 |
| 红河 | 2850 | 2850 | 0 | -150 |
| 文山 | 3000 | 3000 | 0 | 500 |
| 西双版纳 | 2743 | 2714 | 29 | 41 |
| 大理 | 3023 | 2931 | 92 | 39 |
| 德宏 | 3011 | 2972 | 39 | 123 |
| 怒江 | 1862 | 1823 | 39 | 85 |
| 迪庆 | 1990 | 1977 | 13 | 86 |


