| 江西省 2021-10-31 价格信息 | ||||
| 地级市 | 10-31 | 10-30 | 较昨日 | 较上周 |
|---|---|---|---|---|
| 南昌市 | 2687 | 2687 | 0 | 87 |
| 景德镇市 | 2195 | 2221 | -26 | 165 |
| 萍乡市 | 2426 | 2426 | 0 | 154 |
| 九江市 | 2947 | 2947 | 0 | 81 |
| 新余市 | 2934 | 2939 | -5 | 83 |
| 鹰潭市 | 1991 | 2015 | -24 | 158 |
| 赣州市 | 2748 | 2792 | -44 | -52 |
| 吉安市 | 2868 | 2868 | 0 | 0 |
| 宜春市 | 2780 | 2760 | 20 | 0 |
| 抚州市 | 2857 | 2893 | -36 | 31 |
| 上饶市 | 3197 | 3197 | 0 | 121 |


