| 山东省 2021-11-01 价格信息 | ||||
| 地级市 | 11-01 | 10-31 | 较昨日 | 较上周 |
|---|---|---|---|---|
| 济南市 | 2600 | 2557 | 43 | 45 |
| 青岛市 | 2533 | 2360 | 173 | -127 |
| 淄博市 | 2870 | 2689 | 181 | 227 |
| 枣庄市 | 2670 | 2640 | 30 | 68 |
| 东营市 | 2595 | 2595 | 0 | 22 |
| 烟台市 | 2741 | 2741 | 0 | -180 |
| 潍坊市 | 2671 | 2669 | 2 | 8 |
| 济宁市 | 2630 | 2800 | -170 | -4 |
| 泰安市 | 2688 | 2688 | 0 | 19 |
| 威海市 | 2900 | 2866 | 34 | 257 |
| 日照市 | 2840 | 2765 | 75 | 75 |
| 莱芜市 | 2392 | 2392 | 0 | 21 |
| 临沂市 | 2773 | 2800 | -27 | 200 |
| 德州市 | 2750 | 2744 | 6 | 46 |
| 聊城市 | 2800 | 2800 | 0 | 50 |
| 滨州市 | 2658 | 2685 | -27 | 22 |
| 菏泽市 | 2500 | 2400 | 100 | -68 |


