| 广东省 2021-11-01 价格信息 | ||||
| 地级市 | 11-01 | 10-31 | 较昨日 | 较上周 |
|---|---|---|---|---|
| 广州市 | 2679 | 2679 | 0 | 79 |
| 韶关市 | 2603 | 2603 | 0 | 0 |
| 深圳市 | 3012 | 3012 | 0 | 98 |
| 珠海市 | 2826 | 2826 | 0 | -38 |
| 汕头市 | 3004 | 3004 | 0 | 0 |
| 佛山市 | 2863 | 2863 | 0 | -24 |
| 江门市 | 2700 | 2700 | 0 | 0 |
| 湛江市 | 2800 | 2700 | 100 | -20 |
| 茂名市 | 2653 | 2653 | 0 | -168 |
| 肇庆市 | 2477 | 2477 | 0 | 0 |
| 惠州市 | 2723 | 2723 | 0 | -24 |
| 梅州市 | 2660 | 2535 | 125 | 37 |
| 汕尾市 | 2475 | 2475 | 0 | 0 |
| 河源市 | 2700 | 2875 | -175 | -200 |
| 阳江市 | 2700 | 2700 | 0 | 160 |
| 清远市 | 3100 | 3100 | 0 | 291 |
| 东莞市 | 2274 | 2283 | -9 | 108 |
| 中山市 | 1929 | 1966 | -37 | 37 |
| 潮州市 | 1937 | 1937 | 0 | -5 |
| 揭阳市 | 2600 | 2600 | 0 | -15 |
| 云浮市 | 2000 | 2000 | 0 | 0 |


