| 广西 2021-11-01 价格信息 | ||||
| 地级市 | 11-01 | 10-31 | 较昨日 | 较上周 |
|---|---|---|---|---|
| 南宁市 | 2555 | 2555 | 0 | 0 |
| 柳州市 | 2933 | 2933 | 0 | 60 |
| 桂林市 | 2639 | 2639 | 0 | -86 |
| 梧州市 | 2971 | 2971 | 0 | -36 |
| 北海市 | 2639 | 2601 | 38 | -392 |
| 防城港市 | 3596 | 3590 | 6 | -50 |
| 钦州市 | 2630 | 2630 | 0 | -10 |
| 贵港市 | 3127 | 3119 | 8 | 24 |
| 玉林市 | 2851 | 2649 | 202 | 91 |
| 百色市 | 2633 | 2614 | 19 | -42 |
| 贺州市 | 3345 | 3345 | 0 | 42 |
| 河池市 | 3509 | 3491 | 18 | 16 |
| 来宾市 | 2732 | 2700 | 32 | 32 |
| 崇左市 | 3947 | 3941 | 6 | -112 |


