| 云南省 2021-11-01 价格信息 | ||||
| 地级市 | 11-01 | 10-31 | 较昨日 | 较上周 |
|---|---|---|---|---|
| 昆明市 | 2900 | 2900 | 0 | 35 |
| 曲靖市 | 2930 | 2930 | 0 | -270 |
| 玉溪市 | 3000 | 3000 | 0 | 0 |
| 保山市 | 3100 | 3050 | 50 | 50 |
| 昭通市 | 3044 | 3084 | -40 | -9 |
| 丽江市 | 2702 | 2758 | -56 | -149 |
| 普洱市 | 3216 | 3273 | -57 | -84 |
| 临沧市 | 3380 | 3392 | -12 | -52 |
| 楚雄 | 2850 | 2960 | -110 | -133 |
| 红河 | 2750 | 2800 | -50 | -200 |
| 文山 | 2940 | 3000 | -60 | -10 |
| 西双版纳 | 2633 | 2655 | -22 | -134 |
| 大理 | 2961 | 2987 | -26 | -28 |
| 德宏 | 2861 | 2911 | -50 | -109 |
| 怒江 | 1754 | 1764 | -10 | -147 |
| 迪庆 | 1887 | 1909 | -22 | -135 |


