| 广西 2021-11-02 价格信息 | ||||
| 地级市 | 11-02 | 11-01 | 较昨日 | 较上周 |
|---|---|---|---|---|
| 南宁市 | 2555 | 2555 | 0 | 0 |
| 柳州市 | 2933 | 2933 | 0 | 60 |
| 桂林市 | 2750 | 2639 | 111 | 25 |
| 梧州市 | 2945 | 2971 | -26 | -62 |
| 北海市 | 2623 | 2639 | -16 | -408 |
| 防城港市 | 3581 | 3596 | -15 | -65 |
| 钦州市 | 2560 | 2630 | -70 | -80 |
| 贵港市 | 3127 | 3127 | 0 | 24 |
| 玉林市 | 2679 | 2851 | -172 | -81 |
| 百色市 | 2602 | 2633 | -31 | -73 |
| 贺州市 | 3345 | 3345 | 0 | 42 |
| 河池市 | 3484 | 3509 | -25 | -9 |
| 来宾市 | 2732 | 2732 | 0 | 32 |
| 崇左市 | 3936 | 3947 | -11 | -123 |


