| 广东省 2021-11-03 价格信息 | ||||
| 地级市 | 11-03 | 11-02 | 较昨日 | 较上周 |
|---|---|---|---|---|
| 广州市 | 2679 | 2679 | 0 | 79 |
| 韶关市 | 2603 | 2603 | 0 | 0 |
| 深圳市 | 3012 | 3012 | 0 | 98 |
| 珠海市 | 2826 | 2826 | 0 | -38 |
| 汕头市 | 3004 | 3004 | 0 | 0 |
| 佛山市 | 2863 | 2863 | 0 | -24 |
| 江门市 | 2700 | 2700 | 0 | 0 |
| 湛江市 | 2700 | 2700 | 0 | -150 |
| 茂名市 | 2531 | 2762 | -231 | -290 |
| 肇庆市 | 2477 | 2477 | 0 | 0 |
| 惠州市 | 2723 | 2723 | 0 | -24 |
| 梅州市 | 2660 | 2660 | 0 | 115 |
| 汕尾市 | 2475 | 2475 | 0 | 0 |
| 河源市 | 2700 | 2825 | -125 | -150 |
| 阳江市 | 2700 | 2700 | 0 | 160 |
| 清远市 | 3100 | 3100 | 0 | 291 |
| 东莞市 | 2209 | 2262 | -53 | -23 |
| 中山市 | 1836 | 1901 | -65 | -119 |
| 潮州市 | 1937 | 1937 | 0 | -5 |
| 揭阳市 | 2600 | 2600 | 0 | -100 |
| 云浮市 | 2000 | 2000 | 0 | 0 |


